演示角色 | 演示地址 | 賬號 | 密碼 |
---|---|---|---|
后臺PC端 | 點擊進入 | dso2o | 123456 |
用戶PC端 | 點擊進入 | buyer | 123456 |
賣家PC端 | 點擊進入 | buyer | 123456 |
服務機構PC端 | 點擊進入 | 后臺添加 | |
用戶手機端 | 點擊進入 | buyer | 123456 |
商家手機端 | 點擊進入 | buyer | 123456 |
配送員 | 點擊進入 | 測試配送員 | 123456 |
服務機構手機端 | 點擊進入 | test1 | 123456 |
用戶端
商家端
配送員管理端
服務機構端
微信小程序
演示角色 | 演示地址 | 賬號 | 密碼 |
---|---|---|---|
后臺PC端 | 點擊進入 | dso2o | 123456 |
用戶PC端 | 點擊進入 | buyer | 123456 |
賣家PC端 | 點擊進入 | buyer | 123456 |
服務機構PC端 | 點擊進入 | 后臺添加 | |
用戶手機端 | 點擊進入 | buyer | 123456 |
商家手機端 | 點擊進入 | buyer | 123456 |
配送員 | 點擊進入 | 測試配送員 | 123456 |
服務機構手機端 | 點擊進入 | test1 | 123456 |
用戶端
商家端
配送員管理端
服務機構端
用戶端安卓APP
(使用瀏覽器打開)
商家端安卓APP
(使用瀏覽器打開)
配送員管理安卓APP
(使用瀏覽器打開)
服務機構安卓APP
(使用瀏覽器打開)
板塊 | 子版塊 | 功能名稱 | 功能描述 |
PC 后 臺 |
設 置 |
站點設置 | 站內基本信息設置:包含:網站名稱、網站LOGO、會員中心LOGO、營業執照、站點狀態、是否開啟緩存、關閉站點原因、版權底部信息、ICP證書號等基本信息設置、防灌水設置等。 |
帳號同步 | 對第三方登錄接口的設置,QQ登錄、新浪互聯、微信掃碼登錄等。 | ||
上傳設置 | 默認商品圖片、店鋪圖片、會員頭像等相關設置。 | ||
SEO設置 | 設置網站的SEO標題、關鍵詞、描述等相關信息 | ||
郵箱短信 | 郵件通知以及短信通知相關配置信息設置。 | ||
支付方式 | 設置網站商城的支付方式,支付方式包含支付寶支付、微信支付等。 | ||
權限設置 | 設置網站權限,以及管理員的新增、編輯、刪除。 | ||
快遞公司 | 顯示設置支持的快遞功能。 | ||
運單模板 | 顯示相關打印運單的相關模板。 | ||
地區管理 | 新增、編輯、刪除城市地區等相關信息。 | ||
數據備份 | 數據庫備份還原操作 | ||
操作日志 | 對后臺管理員的操作行為進行記錄。 | ||
會 員 |
會員管理 | 平臺查看、編輯、禁用相關會員信息。 | |
會員級別 | 管理會員的等級,以及等級需要的經驗值。 | ||
經驗值管理 | 設置網站相關的經驗值規則,以及用戶經驗值獲取的記錄 | ||
會員通知 | 可以針對不同的用戶組,用戶名給會員發送站內消息,會員登錄個人用戶中心后查看 | ||
積分管理 | 設置會員積分獲取規則以及顯示積分的明細情況,以及對用戶積分相關操作。 | ||
預存款 | 查看用戶的余額,充值明細,預存款明細,提現記錄以及可以對預存款進行調整 | ||
商 品 |
商品分類 | 商城的商品分類編輯,新增,刪除,屬性分配等設置 | |
品牌管理 | 商城品牌查詢,新增,編輯,刪除等設置 | ||
商品管理 | 商城商品的查詢,推薦,上架,禁售等設置 | ||
類型管理 | 對商品類型的管理、新增、編輯、刪除。 | ||
規格設置 | 對商品規格的管理、新增、編輯、刪除。 | ||
空間管理 | 查看相關店鋪上傳圖片的相關信息 | ||
交 易 |
發貨管理 | 查看待發貨,已發貨,已收貨的訂單 | |
實物訂單 | 管理實物商品的訂單信息 | ||
虛擬訂單 | 管理虛擬商品的訂單信息 | ||
退款管理 | 對用戶申請退款的訂單進行處理 | ||
退貨管理 | 對買家申請退貨的訂單進行處理 | ||
虛擬訂單退款 | 管理虛擬訂單退款 | ||
咨詢管理 | 查看及回復用戶針對商品的咨詢,并設置咨詢提示和新增、編輯咨詢類型 | ||
舉報管理 | 查看及處理用戶投訴,并設置添加、編輯舉報類型以及舉報主題。 | ||
評價管理 | 查看來自買家對商品的評價 | ||
發貨設置 | 設置發貨地址,運費、配送地區、及打印設置 | ||
售賣區域 | 售賣區域和配送地區的設置 | ||
網 站 |
文章分類 | 網站內文章的分類新增,刪除操作 | |
文章管理 | 對商城文章的管理、新增、編輯、刪除等處理 | ||
會員協議 | 成為用戶應該遵守的服務條款 | ||
頁面導航 | 網站導航欄的增加、刪除、編輯 | ||
廣告管理 | 平臺管理者的自定義廣告位 | ||
友情鏈接 | 網站友情鏈接的添加、編輯、刪除。 | ||
平臺客服 | 查看用戶咨詢平臺的具體相關信息。 | ||
營銷 | 基本設置 | 促銷、搶購、積分、代金券、等開啟設置;以及積分規則設置 | |
分銷設置 | 包含分銷開關、分銷員申請條件、基礎推廣傭金比例、分銷商品、分銷員管理、分銷員等級、分銷訂單。 | ||
搶購管理 | 對單品設置搶購活動,可以自定義搶購開始的時間和能夠參加活動的會員組,前臺頁面可以倒計時顯示此活動信息 | ||
虛擬搶購設置 | 添加虛擬搶購產品、以及分類 | ||
手機拼團管理 | 顯示店鋪新增的拼團商品,以及參加拼團的會員以及訂單。 | ||
限時折扣 | 查看相關店鋪購買限時折扣套餐的管理,以及店鋪發布限時活動產品的明細。 | ||
滿即送 | 查看相關店鋪購買滿即送套餐的管理,以及店鋪發布滿即送活動的詳情。 | ||
優惠套餐 | 查看相關店鋪購買優惠套餐的管理,以及店鋪發布優惠套餐活動的詳情。 | ||
代金券 | 查看相關店鋪代金券套餐的管理,以及店鋪發布代金券活動的詳情。 | ||
活動管理 | 顯示平臺發布的活動,以及店鋪參與活動具體情況。 | ||
兌換禮品 | 設置平臺的積分產品,以及積分兌換產品的情況。 | ||
吸粉紅包 | 平臺進行拓客的營銷活動,平臺發布活動,用戶參加活動領取紅包,活動紅包直接存入預存款。 | ||
刮刮卡 | 通過刮開卡片進行抽獎的玩法,用戶可獲得優惠券,積分,紅包。 | ||
幸運大抽獎 | 轉盤抽獎的玩法,用戶可獲得優惠券,積分,紅包。 | ||
幸運砸金蛋 | 砸金蛋的活動玩法,用戶可獲得優惠券,積分,紅包。 | ||
生肖翻翻看 | 通過翻卡片進行抽獎的玩法,用戶可獲得優惠券,積分,紅包。 | ||
平臺充值卡 | 顯示平臺具體的充值卡相關信息。 | ||
統計 | 概述及設置 | 根據日期,顯示每天用戶下單人數的統計,可以根據時間段查找和導出相關數據 | |
行業分析 | 統計某行業子分類在不同時間段的下單金額、下單商品數、下單量,為分析行業銷量提供依據 | ||
會員統計 | 顯示會員的注冊人數、會員規模、區域分析、購買分析等。 | ||
銷量分析 | 顯示產品的銷量數、預存款、訂單等統計信息。 | ||
商品分析 | 顯示商品價格銷量、熱賣商品、銷售明細等統計 | ||
市場分析 | 顯示促銷統計、搶購統計信息。 | ||
售后分析 | 顯示退款統計及點評動態評分 | ||
公眾號配置 | 公眾號配置 | 配置微信公眾號基礎信息 | |
微信菜單 | 設置微信公眾號下拉欄目的微信菜單設置。 | ||
關鍵字回復 | 設置微信關鍵字回復等相關信息。 | ||
綁定列表 | 顯示用戶綁定微信公眾號的賬戶列表。 | ||
消息推送 | 設置微信消息推送。 | ||
PC 前 端 買 |
資料管理 | 賬戶信息 | 顯示賬戶當前的基本情況,以及更換頭像 |
賬戶安全 | 密碼修改以及手機郵箱綁定設置 | ||
收貨地址 | 會員新增、編輯、修改刪除收貨地址設置 | ||
我的消息 | 會員消息管理,以及接受設置 | ||
我的足跡 | 展示會員瀏覽商品的記錄 | ||
第三方賬號登錄 | 設置QQ、微博、微信綁定登錄 | ||
交易管理 | 實物訂單 | 會員查看實物訂單的相關信息 | |
虛擬訂單 | 會員查看虛擬訂單的相關信息 | ||
我的收藏 | 商品收藏管理 | ||
交易評價/曬單 | 交易評價/曬單情況管理 | ||
賬戶余額 | 賬戶余額、充值、提現、及明細查詢管理 | ||
積分管理 | 積分明細查詢,及兌換記錄查詢 | ||
我的代金券 | 代金券管理 | ||
客戶服務 | 退款及退貨 | 退款退貨管理及申請 | |
商品咨詢 | 會員咨詢信息查看與管理 | ||
違規舉報 | 舉報違規商品查看與管理 | ||
平臺客服 | 咨詢平臺客服提交與管理 | ||
會員分銷 | 成為分銷員 | 會員申請成為分銷員,顯示分銷相關信息,包含下級會員,分銷訂單,分銷傭金等。 | |
首頁 | 首頁 | 網站的主要活動和商品在首頁突出顯示 | |
搜索頁 | 可根據輸入的關鍵詞在全站商品,并列出想要查找的商品 | ||
品牌 | 根據品牌對商品進行篩選 | ||
積分中心 | 了解積分的詳細信息 | ||
用戶登錄 | 用戶登錄相關操作 | ||
注冊頁 | 用戶注冊相關操作 | ||
找回密碼頁 | 如果忘記密碼可通過手機驗證碼找回密碼 | ||
購物車頁 | 購物車功能,可直接查看所有加入購物車產品 | ||
下單頁流程 | 用戶相關下單界面 | ||
商品詳情頁 | 可用圖片和文字詳細描述產品的詳細功能及信息 | ||
手 機 端 |
買 家 中 心 |
買家中心 | 顯示賬戶當前的基本信息情況,包含預存款,代金券,積分,會員等級等信息。 |
賬戶設置 | 設置用戶基本資料信息、以及興趣標簽。 | ||
收貨地址 | 新增/編輯/刪除收貨地址 | ||
我的消息 | 顯示相關網站消息,管理員可以通過后臺進行發送消息 | ||
我的好友 | 新增/刪除我的好友 | ||
收貨地址 | 用戶新增、編輯、刪除收貨地址等相關信息。 | ||
交易訂單 | 查看訂單狀態,商品的物流跟蹤,訂單詳情等,可以進行支付,取消操作 | ||
我的收藏 | 顯示了我感覺興趣收藏的商品,可以進行購買等。 | ||
交易評價 | 查看當前商品的全部評價 | ||
賬戶余額 | 顯示當前用戶自己的賬戶余額,消費時可以用余額購買,或提現 | ||
我的積分 | 顯示我的積分,我的積分可以通過購買商品獲得,積分可以兌換代金券 | ||
我的代金券 | 代金券可以直接抵扣商品金額 | ||
退款及退貨 | 顯示我的退款/退貨申請與進度 | ||
交易投訴 | 顯示用戶對訂單進行投訴的具體信息。 | ||
商品咨詢 | 用戶可以咨詢相關商品的問題,以及顯示咨詢相關信息 | ||
違規舉報 | 顯示用戶對違規舉報商品的信息 | ||
平臺客服 | 買家對商品有疑問可咨詢平臺客服 | ||
會員分銷 | 顯示分銷信息、下級分銷會員、分銷傭金。 | ||
首頁 | 首頁 | 網站首頁相關信息 | |
用戶登錄 | 用戶登錄相關操作 | ||
注冊頁 | 用戶注冊相關操作 | ||
找回密碼頁 | 如果忘記密碼可通過用戶名加郵箱或手機號找回密碼 | ||
商品分類列表 | 顯示當前網站的商品分類目錄 | ||
品牌列表 | 顯示當前網站的所有品牌 | ||
拼團列表 | 顯示當前網站所有的拼團活動列表 | ||
搜索頁 | 可根據輸入的關鍵詞在全站商品,并列出想要查找的商品 | ||
積分兌換 | 顯示積分兌換商品 | ||
購物車頁 | 購物車功能,可直接查看所有加入購物車產品 | ||
下單頁流程 | 下單的購買流程 | ||
商品詳情頁 | 商品相關詳情展示界面。 | ||