演示角色 | 演示地址 | 賬號 | 密碼 |
---|---|---|---|
后臺PC端 | 點擊進入 | dso2o | 123456 |
用戶PC端 | 點擊進入 | buyer | 123456 |
賣家PC端 | 點擊進入 | buyer | 123456 |
服務機構PC端 | 點擊進入 | 后臺添加 | |
用戶手機端 | 點擊進入 | buyer | 123456 |
商家手機端 | 點擊進入 | buyer | 123456 |
配送員 | 點擊進入 | 測試配送員 | 123456 |
服務機構手機端 | 點擊進入 | test1 | 123456 |
用戶端
商家端
配送員管理端
服務機構端
微信小程序
演示角色 | 演示地址 | 賬號 | 密碼 |
---|---|---|---|
后臺PC端 | 點擊進入 | dso2o | 123456 |
用戶PC端 | 點擊進入 | buyer | 123456 |
賣家PC端 | 點擊進入 | buyer | 123456 |
服務機構PC端 | 點擊進入 | 后臺添加 | |
用戶手機端 | 點擊進入 | buyer | 123456 |
商家手機端 | 點擊進入 | buyer | 123456 |
配送員 | 點擊進入 | 測試配送員 | 123456 |
服務機構手機端 | 點擊進入 | test1 | 123456 |
用戶端
商家端
配送員管理端
服務機構端
用戶端安卓APP
(使用瀏覽器打開)
商家端安卓APP
(使用瀏覽器打開)
配送員管理安卓APP
(使用瀏覽器打開)
服務機構安卓APP
(使用瀏覽器打開)
板塊 | 子版塊 | 功能名稱 | 功能描述 |
PC 后 臺 |
設 置 |
站點設置 | 站內基本信息設置:包含:網站名稱、網站LOGO、會員中心LOGO、營業執照、站點狀態、是否開啟緩存、關閉站點原因、版權底部信息、ICP證書號等基本信息設置、防灌水設置等。 |
帳號同步 | 對第三方登錄接口的設置,QQ登錄、新浪互聯、微信掃碼登錄等。 | ||
上傳設置 | 默認商品圖片、店鋪圖片、會員頭像等相關設置。 | ||
SEO設置 | 設置網站的SEO標題、關鍵詞、描述等相關信息 | ||
郵箱短信 | 郵件通知以及短信通知相關配置信息設置。 | ||
支付方式 | 設置網站商城的支付方式,支付方式包含支付寶支付、微信支付等。 | ||
權限設置 | 設置網站權限,以及管理員的新增、編輯、刪除。 | ||
地區管理 | 新增、編輯、刪除城市地區等相關信息。 | ||
數據備份 | 數據庫備份還原操作 | ||
操作日志 | 對后臺管理員的操作行為進行記錄。 | ||
會 員 |
會員管理 | 平臺查看、編輯、禁用相關會員信息。 | |
會員級別 | 管理會員的等級,以及等級需要的經驗值。 | ||
經驗值管理 | 設置網站相關的經驗值規則,以及用戶經驗值獲取的記錄 | ||
會員通知 | 可以針對不同的用戶組,用戶名給會員發送站內消息,會員登錄個人用戶中心后查看 | ||
積分管理 | 設置會員積分獲取規則以及顯示積分的明細情況,以及對用戶積分相關操作。 | ||
預存款 | 查看用戶的余額,充值明細,預存款明細,提現記錄以及可以對預存款進行調整 | ||
會員相冊 | 顯示會員的相冊列表,設置會員上傳圖片的最大數量 | ||
會員標簽 | 管理會員的標簽以及添加、編輯會員標簽 | ||
聊天記錄 | 查詢所有用戶的聊天交互記錄 | ||
商 品 |
商品分類 | 商城的商品分類編輯,新增,刪除,屬性分配等設置 | |
品牌管理 | 商城品牌查詢,新增,編輯,刪除等設置 | ||
商品管理 | 商城商品的查詢,推薦,上架,禁售等設置 | ||
類型管理 | 對商品類型的管理、新增、編輯、刪除。 | ||
規格設置 | 對商品規格的管理、新增、編輯、刪除。 | ||
空間管理 | 查看相關店鋪上傳圖片的相關信息 | ||
店 鋪 |
店鋪管理 | 平臺管理員可設置店鋪的資料、開店申請、續簽申請、經營類目申請等。 | |
店鋪資金 | 管理店鋪的資金明細,提現管理、提現設置、以及調節店鋪資金。 | ||
店鋪保證金 | 管理店鋪繳納的保證金明細、保證金審核、保證金調節 | ||
店鋪等級 | 可根據不同服務標準設置不同的店鋪等級 | ||
店鋪分類 | 對店鋪的分類進行管理、新增、編輯、刪除。 | ||
店鋪動態 | 顯示店鋪發布的動態信息。 | ||
店鋪幫助 | 有關管理店鋪的幫助文章列表 | ||
開店首頁 | 店鋪信息(商品,訂單等)預覽頁面 | ||
自營店鋪 | 管理平臺自己經營的店鋪;自營平臺與入駐商共存并實現產品完美分離 | ||
交 易 |
實物訂單 | 管理實物商品的訂單信息 | |
退款管理 | 對用戶申請退款的訂單進行處理 | ||
退貨管理 | 對買家申請退貨的訂單進行處理 | ||
訂單結算 | 查看每個店鋪的實物訂單以及虛擬訂單結算情況以及查看商家的賬單 | ||
咨詢管理 | 查看所有用戶針對商品的咨詢,管理員通過后臺回復用戶 | ||
評價管理 | 查看商城店鋪評價,修改店鋪評價 | ||
舉報管理 | 相關會員舉報信息的管理 | ||
投訴管理 | 相關會員投訴信息的管理,以及對投訴進行仲裁 | ||
網 站 |
文章分類 | 網站內文章的分類新增,刪除操作 | |
文章管理 | 對商城文章的管理、新增、編輯、刪除等處理 | ||
會員協議 | 成為用戶應該遵守的服務條款 | ||
頁面導航 | 網站導航欄的增加、刪除、編輯 | ||
廣告管理 | 平臺管理者的自定義廣告位 | ||
友情鏈接 | 網站友情鏈接的添加、編輯、刪除。 | ||
平臺客服 | 查看用戶咨詢平臺的具體相關信息。 | ||
運營 | 基本設置 | 營銷基本信息設置 | |
分銷設置 | 包含分銷開關、分銷員申請條件、基礎推廣傭金比例、分銷商品、分銷員管理、分銷員等級、分銷訂單。 | ||
限時折扣 | 查看相關店鋪購買限時折扣套餐的管理,以及店鋪發布限時活動產品的明細。 | ||
代金券 | 查看相關店鋪代金券套餐的管理,以及店鋪發布代金券活動的詳情。 | ||
兌換禮品 | 設置平臺的積分產品,以及積分兌換產品的情況。 | ||
吸粉紅包 | 平臺進行拓客的營銷活動,平臺發布活動,用戶參加活動領取紅包,活動紅包直接存入預存款。 | ||
刮刮卡 | 通過刮開卡片進行抽獎的玩法,用戶可獲得優惠券,積分,紅包。 | ||
幸運大抽獎 | 轉盤抽獎的玩法,用戶可獲得優惠券,積分,紅包。 | ||
幸運砸金蛋 | 砸金蛋的活動玩法,用戶可獲得優惠券,積分,紅包。 | ||
生肖翻翻看 | 通過翻卡片進行抽獎的玩法,用戶可獲得優惠券,積分,紅包。 | ||
平臺充值卡 | 顯示平臺具體的充值卡相關信息。 | ||
統計 | 概述及設置 | 根據日期,顯示每天用戶下單人數的統計,可以根據時間段查找和導出相關數據 | |
行業分析 | 統計某行業子分類在不同時間段的下單金額、下單商品數、下單量,為分析行業銷量提供依據 | ||
會員統計 | 顯示會員的注冊人數、會員規模、區域分析、購買分析等。 | ||
店鋪統計 | 顯示新增店鋪、熱賣排行、銷售統計、店鋪等級、地區分布等統計信息。 | ||
銷量分析 | 顯示產品的銷量數、預存款、訂單等統計信息。 | ||
商品分析 | 顯示商品價格銷量、熱賣商品、銷售明細等統計 | ||
市場分析 | 顯示促銷統計、搶購統計信息。 | ||
售后分析 | 顯示退款統計及點評動態評分 | ||
手機端 | 分類圖片設置 | 對每個商品的分類進行圖片演示 | |
意見反饋 | 來自用戶的反饋意見 | ||
公眾號配置 | 公眾號配置 | 配置微信公眾號基礎信息 | |
微信菜單 | 設置微信公眾號下拉欄目的微信菜單設置。 | ||
關鍵字回復 | 設置微信關鍵字回復等相關信息。 | ||
綁定列表 | 顯示用戶綁定微信公眾號的賬戶列表。 | ||
消息推送 | 設置微信消息推送。 | ||
平臺配送 | 配送設置 | 平臺配送規則設置 | |
配送員管理 | 平臺的配送員管理 | ||
配送員結算 | 平臺管理員給配送員結算 | ||
配送員投訴 | 管理來自用戶的配送員投訴 | ||
跑腿服務 | 跑腿設置 | 設置跑腿基礎運費、重量附加費、特殊時段費 | |
跑腿類目 | 設置跑腿類目信息 | ||
跑腿訂單 | 顯示跑腿服務訂單列表 | ||
上門服務 | 服務列表 | 顯示上門服務內容列表 | |
服務機構 | 顯示上門服務機構列表 | ||
服務分類 | 設置上門服務分類 | ||
服務訂單 | 顯示上門服務訂單列表 | ||
服務資金 | 顯示上門服務資金信息 | ||
PC 前 端 |
買 家 中 心 |
賬戶概覽 | 顯示賬戶當前的基本信息情況,包含預存款,代金券,積分,會員等級等信息。 |
賬戶信息 | 設置用戶基本資料信息、以及興趣標簽。 | ||
賬戶安全 | 顯示當前用戶安全狀態,提示用戶是否需要綁定手機號碼,設置支付密碼等 | ||
收貨地址 | 根據收貨地址顯示是否具有上門自提服務 | ||
我的消息 | 顯示相關網站消息,管理員可以通過后臺進行發送消息 | ||
第三方登錄 | 選擇第三方綁定功能后需添加平臺用戶名、密碼 | ||
收貨地址 | 用戶新增、編輯、刪除收貨地址等相關信息。 | ||
我的好友 | 用戶新增、編輯、刪除、查找相關用戶好友。 | ||
交易訂單 | 查看訂單狀態,商品的物流跟蹤,訂單詳情等,可以進行支付,取消操作 | ||
我的收藏 | 顯示了我感覺興趣收藏的商品,可以進行購買等。 | ||
交易評價 | 查看當前商品的全部評價 | ||
賬戶余額 | 顯示當前用戶自己的賬戶余額,消費時可以用余額購買,或提現 | ||
我的積分 | 顯示我的積分,我的積分可以通過購買商品獲得,積分可以兌換代金券 | ||
我的代金券 | 代金券可以直接抵扣商品金額 | ||
退款及退貨 | 顯示我的退款/退貨申請與進度 | ||
交易投訴 | 顯示用戶對訂單進行投訴的具體信息。 | ||
商品咨詢 | 用戶可以咨詢相關商品的問題,以及顯示咨詢相關信息 | ||
違規舉報 | 顯示用戶對違規舉報商品的信息 | ||
平臺客服 | 買家對商品有疑問可咨詢平臺客服 | ||
會員分銷 | 顯示分銷信息、下級分銷會員、分銷傭金。 | ||
賣 家 中 心 |
商品發布 | 商家對商品進行新增發布 | |
出售中的商品 | 記錄商家的已經商品列表,可以進行修改和刪除 | ||
倉庫中的商品 | 下架的商品或還未上架的商品 | ||
商品規格 | 設置商品的屬性規格參數 | ||
圖片空間 | 顯示店鋪上傳的所有圖片信息。 | ||
訂單管理 | 列出所有購買商家的訂單,商家可以進行發貨等操作,支持物流跟蹤查詢 | ||
發貨 | 店鋪對需發貨的訂單進行處理 | ||
評價管理 | 顯示買家對店鋪的所有評價,以及對評價進行回復。 | ||
訂單結算 | 顯示店鋪訂單結算相關訂單信息。 | ||
限時折扣 | 商家可自行設置折扣優惠活動 | ||
滿即送 | 商家對購物滿了多少的用戶進行回饋的活動 | ||
代金券管理 | 發放代金券可篩選商品分類選擇要發放的代金券 | ||
店鋪設置 | 設置商家相關基本信息 | ||
店鋪導航 | 可后臺設置自定義導航欄的內容 | ||
店鋪動態 | 可發布最新動態,或查看以往的動態 | ||
店鋪信息 | 顯示店鋪經營類目,店鋪認證信息等。 | ||
店鋪分類 | 對店鋪的分類進行管理 | ||
品牌申請 | 可申請自營品牌商品 | ||
咨詢管理 | 回復用戶針對自營商品的咨詢和管理 | ||
投訴管理 | 對用戶的投訴意見進行管理 | ||
退款管理 | 對用戶提出的退款申請商家可以進行同意或拒絕等操作 | ||
退貨管理 | 對用戶提出的退貨申請商家可以進行同意或拒絕等操作 | ||
店鋪概況 | 根據日期,顯示每天用戶下單人數的統計,可以根據時間段查找和導出相關數據 | ||
商品分析 | 顯示當前店鋪的商品等銷售情況通過圖表進行顯示。 | ||
運營報告 | 顯示當前店鋪的銷售統計、區域分布、購買分析通過圖表進行顯示。 | ||
行業分析 | 顯示當前店鋪的同行熱賣商品及價格定位分布展示顯示 | ||
流量統計 | 顯示當前店鋪的店鋪流量以及單品流量排行展示 | ||
客服設置 | 設置店鋪當前的客服以及聯系方式。 | ||
系統消息 | 顯示給商家發送的站內消息列表,以及設置消息接口規則。 | ||
聊天記錄查詢 | 賣家與買家之間的聊天信息記錄 | ||
帳號列表 | 管理員賬戶列表展示 | ||
帳號組 | 管理員所屬的組信息,不同組有不同的管理權限設置 | ||
帳號日志 | 對商家的活動日志 | ||
店鋪消費 | 店鋪的消費記錄信息展示 | ||
分銷商品管理 | 商家設置分銷的商品,以及每級的傭金比例。 | ||
分銷業績 | 顯示分銷商傭金比例。 | ||
首頁 | 首頁 | 網站的主要活動和商品在首頁突出顯示 | |
附近店鋪 | 顯示用戶定位的附近店鋪。 | ||
積分中心 | 顯示積分商城的首頁信息,包含積分商品,以及兌換店鋪優惠券。 | ||
幫助中心 | 網站相關幫助資訊,介紹網站功能和購物流程等 | ||
用戶登錄 | 用戶登錄相關操作 | ||
商家登錄 | 商家登錄相關操作 | ||
注冊頁 | 用戶注冊相關操作 | ||
找回密碼頁 | 如果忘記密碼可通過用戶名加郵箱找回密碼 | ||
購物車頁 | 購物車功能,可直接查看所有加入購物車產品 | ||
下單頁流程 | 用戶相關下單界面 | ||
申請成商家 | 商家進入注冊,后臺審核成功,表示開店成功 | ||
店鋪 | 店鋪快速下單 | 顯示店鋪下的所有商品方便客戶快速下單 | |
商品詳情頁 | 可用圖片和文字詳細描述產品的詳細功能及信息 | ||
手機端 | 買家中心 | 我的訂單 | 我的訂單狀態管理,狀態包含:待付款,待接單,配送中,待評價 |
我的資金 | 顯示我的資金明細 | ||
提現管理 | 顯示我的提現明細,以及新增提現 | ||
充值管理 | 顯示我的充值明細,以及申請充值 | ||
我的積分 | 顯示我的積分明細 | ||
兌換記錄 | 顯示我的積分商品兌換記錄 | ||
我的代金券 | 顯示我的可使用的代金券 | ||
商品/店鋪收藏 | 顯示查看收藏的所有商品和店鋪信息 | ||
退款管理 | 顯示我發起的退款列表。 | ||
發票管理 | 顯示我的發票列表 | ||
收貨地址 | 顯示及設置我常用的收貨地址列表 | ||
賬戶設置 | 賬戶基本信息的設置, | ||
我的評價 | 顯示用戶所有的商品評價 | ||
交易投訴 | 顯示用戶交易投訴信息記錄 | ||
商品咨詢 | 用戶商品咨詢歷史記錄 | ||
違規舉報 | 用戶違規舉報歷史記錄 | ||
我的推廣 | 用戶三級分銷相關管理 | ||
上門服務訂單 | 上門服務訂單管理 | ||
跑腿首頁 | 含幫我買、幫我送 | ||
跑腿訂單 | 跑腿訂單管理,狀態包含:待付款,待接單,配送中,已完成 | ||
賣家中心 | 訂單管理 | 顯示賣家的訂單狀態列表,狀態包含:待付款,待接單,配送中,待評價 | |
店鋪管理 | 店鋪基本信息設置 | ||
店鋪資金 | 顯示店鋪的資金記錄以及申請提現。 | ||
店鋪保證金 | 顯示店鋪的保證金記錄,以及繳納保證金 | ||
配送設置 | 店鋪配送規則相關設置 | ||
商品管理 | 顯示商品的列表,以及設置商品的上架、下架 | ||
結算管理 | 顯示商家的歷史結算列表 | ||
店鋪分銷 | 設置店鋪的商品分銷以及歷史的分銷訂單記錄 | ||
店鋪概況 | 顯示店鋪近30天的銷售走勢 | ||
評價管理 | 賣家評價管理 | ||
代金券管理 | 賣家發布的代金券管理 | ||
咨詢管理 | 針對用戶的咨詢信息管理 | ||
投訴記錄 | 顯示用戶投訴店鋪的歷史記錄 | ||
退款管理 | 顯示退款的歷史記錄 | ||
子賬戶管理 | 賣家子賬戶的新增、編輯、刪除。 | ||
賬戶日志 | 顯示賬戶日志記錄信息 | ||
消費記錄 | 顯示用戶消費記錄信息 | ||
配送員管理 | 店鋪下的配送員管理 | ||
配送員結算 | 配送員結算管理 | ||
配送員投訴 | 配送員投訴管理 | ||
配送員中心 | 登錄 | 配送員登錄相關操作 | |
我的 | 顯示配送員今日統計數據以及菜單 | ||
首頁 | 以列表方式顯示等待配送員處理的訂單 | ||
地圖 | 以地圖方式顯示等待配送員處理的訂單 | ||
歷史訂單 | 顯示配送員完成的訂單 | ||
個人信息 | 配送員設置個人信息、頭像 | ||
結算管理 | 顯示配送員結算單 | ||
我的消息 | 顯示配送員的消息 | ||
賬號安全 | 配送員修改密碼、手機、郵箱操作 | ||
系統設置 | 配送員自動接單、接單上限的設置 | ||
跑腿首頁 | 顯示待接單的跑腿訂單,配送員搶單 | ||
跑腿訂單 | 顯示配送員的跑腿訂單 | ||
服務機構 | 服務管理 | 管理上門服務商品信息 | |
訂單管理 | 管理上門服務訂單信息 | ||
基本信息 | 服務機構基本信息管理 | ||
經營信息 | 服務機構經營信息管理 | ||
資金記錄 | 服務機構資金信息管理 | ||
提現記錄 | 服務機構提現管理 | ||
賬戶安全 | 服務機構密碼修改以及綁定手機修改 | ||
點外賣 | 外賣首頁 | 顯示手機端外賣首頁 | |
用戶登錄 | 用戶登錄相關操作 | ||
商家登錄 | 商家登錄相關操作 | ||
注冊頁 | 用戶注冊相關操作 | ||
找回密碼頁 | 如果忘記密碼可通過用戶名加郵箱或手機號找回密碼 | ||
選擇位置 | 用戶設置當前位置,便于查找附近店鋪 | ||
附近店鋪 | 顯示附近店鋪。 | ||
積分兌換 | 顯示積分兌換商品 | ||
購物車頁 | 購物車功能,可直接查看所有加入購物車產品 | ||
下單頁流程 | 下單的購買流程 | ||
找服務 | 服務首頁 | 顯示手機端服務首頁 | |
服務機構列表 | 顯示服務機構列表信息 | ||
服務機構分類 | 顯示服務機構分類信息 | ||
服務機構首頁 | 顯示服務機構詳細信息 | ||
服務詳情 | 顯示服務詳情信息 | ||
服務下單頁 | 下單的購買上門服務流程 | ||
店鋪 | 店鋪商品頁 | 顯示當前店鋪下的所有商品,用戶快速加入購物車 | |
商品詳情頁 | 商品相關詳情展示界面。 | ||